Phase 0(今回のご提案範囲)
作家精算管理
委託販売でお預かりしている作家ごとの売上を集計し、手数料率にもとづく精算額を自動算出します。
対象期間の売上合計
¥1,335,900
販売手数料(自社取り分)
¥386,988
作家お支払い合計
¥948,912
作家別 精算一覧
| 作家・工房名 | ご担当 | 対象期間 | 売上 | 手数料率 | 精算額 | 状態 | 明細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陶工房 みなも | 水野 ことは | 2026年7月分 | ¥486,000 | 30% | ¥340,200 | 精算待ち | |
| アトリエ しろつめ | 白詰 のぞみ | 2026年7月分 | ¥312,000 | 25% | ¥234,000 | 精算待ち | |
| 布屋 なゆた | 名夕 かえで | 2026年7月分 | ¥174,500 | 28% | ¥125,640 | 精算予定 | |
| 木工舎 とちのき | 栃野 はじめ | 2026年6月分 | ¥98,000 | 30% | ¥68,600 | 精算済 | |
| 硝子室 こもれび | 小森 いずみ | 2026年7月分 | ¥265,400 | 32% | ¥180,472 | 精算待ち |
精算明細(モック): 陶工房 みなも / 2026年7月分
| チャネル | 商品 | 数量 | 単価 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 自社EC | 月夜の釉薬マグカップ | 62 | ¥3,800 | ¥235,600 |
| イベント | 月夜の釉薬マグカップ | 24 | ¥3,800 | ¥91,200 |
| 卸 | 森の湯呑み(深緑) | 30 | ¥3,200 | ¥96,000 |
| 自社EC | 森の湯呑み(深緑) | 20 | ¥3,200 | ¥63,200 |
売上合計¥486,000
販売手数料(30%)- ¥145,800
お支払い額¥340,200